<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>乐琢</title>
	<atom:link href="http://www.urdro.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urdro.com</link>
	<description>梧桐生兮，于彼朝阳</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 16:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>同学的毕设动画短片《蔓幻曲》</title>
		<link>http://www.urdro.com/post/221</link>
		<comments>http://www.urdro.com/post/221#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>乐琢</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品 Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urdro.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[同学的毕设短片&#8212;&#8212;《蔓幻曲》 &#160; 同学的毕业短片，让人佩服的是这片子是在毕业半年之后又再修改过的，换做是我恐怕没这耐心。 虽然原先曾打算帮忙做生长和海浪的特效，但事实上最后什么忙都没帮上，都是同学自己手绘的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urdro.com/post/221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyro烟火测试</title>
		<link>http://www.urdro.com/post/216</link>
		<comments>http://www.urdro.com/post/216#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 16:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>乐琢</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧 Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urdro.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[如果用pyro无法做出超过fumefx的烟火，感觉好像是&#8220;输了&#8221;一样。&#8230;&#8230; 最近在测试houdini的pyro系统，用它来做烟火。我以前用过fumefx（3dsmax 著名烟火插件），觉得很好用，只需要很简单的设置，便能生成动态优秀的烟火，这样一来，我便有压力：如果用pyro无法做出超过fumefx的烟火，感觉好像是&#8220;输了&#8221;一样。 和同事讨论了几版，大致掌握了感觉，我们改写了pyro解算器的扰动部分，相比原先的全局的频率值，我们将之修改为一个动态的频率，它在火焰的各个位置有不同的表现。这样可以让大火焰和小火苗有不同的扰动效果，更加接近真实。 下面是目前的效果，容器分辨率是300&#215;300&#215;180，算是比较低的了：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urdro.com/post/216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博客搬家</title>
		<link>http://www.urdro.com/post/213</link>
		<comments>http://www.urdro.com/post/213#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 16:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>乐琢</dc:creator>
				<category><![CDATA[日志 Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urdro.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[已将博客从z-blog搬到了wordpress，部分日志没有搬过来，不过主要的都过来了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urdro.com/post/213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>基于SDF的布尔运算</title>
		<link>http://www.urdro.com/post/208</link>
		<comments>http://www.urdro.com/post/208#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 03:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>乐琢</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧 Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurshine.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[多边形的布尔运算使用起来非常方便，但由于对拓扑要求较高，而且生成的模型往往没有良好的布线，对于后续的加工非常麻烦。 最近在学习Volume rendering，作为练习，做了一个小工具，是基于SDF的布尔运算。 优势： &#160;&#160;&#160; 1， 对模型的拓扑没有要求，而且支持各种数据类型的几何体，比如NURBS可以和polygon运算。 &#160;&#160;&#160; 2， 生成的模型总是有着良好而平均的拓扑结构。 劣势： &#160;&#160;&#160; 1，输入的模型最好是连续且闭合的，否则会效果会很差 &#160;&#160;&#160; 2，生成的模型会有锯齿，锯齿无法消除，只能通过提高细分精度，来让模型达到理想的视觉效果。这对机器性能要求较高，生成的模型往往有较多的面数 &#160;&#160;&#160; 3，无法保持硬边，硬边会被圆滑，同上，提高细分精度可以逐步改进。 &#160;&#160;&#160; 4，无法保持UV。 由此可见，这个工具虽然有优势，但缺点也很明显，在当前的普遍机能条件下，实用价值不大。我只希望它在一些特殊场合能起作用。 我相信在未来的几年，基于体积的几何体会得到越来越高的重视。 下面是例子： 以前做过一个骨牌，是在低模上挖出方形的洞，然后再细分，最后获得圆形的洞。 对于简单的模型还好，然而对于稍微复杂一些的效果，从头开始考虑布线也许会困难，这时可以用布尔运算。如下图： 左：原始模型；右：进行&#8220;差集&#8221;运算 左：原始模型；右：进行&#8220;并集&#8221;运算 左：原始模型；中：进行&#8220;差集&#8221;运算；右：运算后的布线情况]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urdro.com/post/208/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的信仰</title>
		<link>http://www.urdro.com/post/206</link>
		<comments>http://www.urdro.com/post/206#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 03:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>乐琢</dc:creator>
				<category><![CDATA[日志 Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurshine.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 有人曾问我是否有信仰，我虽然并不认为人非得有信仰才能活，但我还是有信仰的。 &#160; 我信仰共产主义。 &#160; 只因为它的一个特性：&#8220;人们不再将劳动做为谋生的手段，劳动将成为人们的第一需要&#8221; &#160; 听起来真不错，不再为了赚钱而工作，而是为了发展自我，实现价值而工作。 &#160; 而不是为了生活才工作。 &#160; 放牛娃的故事很多人都熟悉。 &#160; &#8220;孩子，你放牛干什么啊？&#8221; &#160; &#8220;卖了赚钱&#8221; &#160; &#8220;赚钱后干什么啊？&#8221; &#160; &#8220;赚了钱娶媳份儿&#8221; &#160; &#8220;娶媳份儿后干什么啊？&#8221; &#160; &#8220;生孩子&#8221; &#160; &#8220;孩子将来干什么啊？&#8221; &#160; &#8220;放牛&#8221; &#160; &#8230;&#8230; &#160; 我们现在处于一个升级版： &#160; &#8220;同学，努力工作为了什么啊？&#8221; &#160; &#8220;升职&#8221; &#160; &#8220;升职为了什么啊？&#8221; &#160; &#8220;加薪&#8221; &#160; &#8220;加薪后干什么啊？&#8221; &#160; &#8220;买房，买车&#8221; &#160; &#8220;买房买车干什么啊？&#8221; &#160; &#8220;娶老婆，生孩子，组建家庭&#8221; &#160; &#8220;有了家庭然后呢？&#8221; &#160; &#8220;送孩子上学念书&#8221; &#160; &#8220;孩子上学念书后干什么啊？&#8221; &#160; &#8230; <a href="http://www.urdro.com/post/206">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urdro.com/post/206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>特效的尾声</title>
		<link>http://www.urdro.com/post/204</link>
		<comments>http://www.urdro.com/post/204#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 03:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>乐琢</dc:creator>
				<category><![CDATA[日志 Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurshine.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[经过今天的测验，本学期的数字特效课已经接近尾声了。 元旦加班，即将以特效师的姿态迎来新的一年，这不是很浪漫么。&#8230;&#8230; 经过今天的测验，本学期的数字特效课已经接近尾声了。本学期有两件令人佩服的事： &#160; 首先是Garman老师，在99%的时间里，他都是脸露微笑，而剩下的1%是发生在什么时候，我也记不清了。如果要做表情绑定，那可省事儿得多了。感谢他每周末大清早来给我们上课。 &#160; &#160; 另外是关于班上的女同学们。特效课是英语授课，讲解的又是之前完全没有接触过的软件，工作流程比较复杂，而且还会涉及数学的内容，对于偏重艺术的学生来书，接受起来很困难。课程过半的时候，目之所及只剩下女生了，她们当中既有偏技术的也有偏艺术的。 &#160; &#160; 希望咱们男生要振作啊，在业内，特效工作注重逻辑性，需要数学、计算机、物理、图像及艺术等多方面的知识基础，工作强度也比较高，通常是男性特效师居多。男士更适合当特效师，至少以前我是这么认为的，经过这学期的课程，我不得不收回成见，女生的逻辑性、耐性和韧性均不让须眉，令人钦佩。业内女性特效师之所以比较少，看来并不是能力问题，而是其他的什么原因。 &#160; 明天元旦，但依然得上班，谁让今天请假回来上课呢。这样也好，正愁元旦无事可做，以特效师的姿态迎来新的一年，这不是很浪漫么。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urdro.com/post/204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>光</title>
		<link>http://www.urdro.com/post/199</link>
		<comments>http://www.urdro.com/post/199#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 03:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>乐琢</dc:creator>
				<category><![CDATA[日志 Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurshine.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;在挥舞着刀的那一刻，我体内最深处的地方闪烁着光芒，嘴角便会泛起笑意&#8221; &#8212;&#8212;宫本武藏《浪客行》 我的梦想是做CG艺术家，从中学开始便已决定了，转眼间，这个梦伴随着我即将步入第九个年头了。 &#160; 这九年来，我也曾犹豫过，彷徨过，但最终还是向着当初的梦想前进着。 略知道我的人，大概会认为我是一个很现实很理性的人，我已经习惯像计算机一样思考，我习惯对事情进行量化、排序和设计流程，然后按部就班地实施；然而，对于非常了解我的人，他们知道我是一个固执的、不切实际的理想主义者。 &#160; 同 学给我算过卦，说我一辈子都挣不到什么钱，我虽然不信怪力乱神，但对这个结论深以为然。当别人都想着做游戏赚钱时，我却想做中国最不愿意有人投资的行业 &#8212;&#8212;动画；当别人都巴不得早点毕业时，我却为了让毕设&#8220;惊艳&#8221;一些而申请延期毕业。有道是：顺应时代潮流才能发展，而像我这样和时代脱节的人，倘若能赚到 钱那才是奇谈。 &#160; 前几天和一个朋友聊天，他劝我不必这么执着，自讨苦吃，不如现实一些。这使我想起了，在井上雄彦的作品《浪客行》中，有这么一段： &#160; 宫 本武藏在和吉冈一门的恶战之后，深受重伤。养伤之际，朋友泽庵前来相劝：凭武藏的本事，没有必要继续当一个浪人修行了，可以找一份体面的工作（当大名的剑 术指导），娶阿通为妻，从此成家立业，安稳一生。武藏回答：&#8220;在挥舞着刀的那一刻，我体内最深处的地方闪烁着光芒，嘴角便会泛起笑意&#8221; &#160; &#160; &#160; 我大概就是为了心中的那一道光芒吧。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urdro.com/post/199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《持吉他的萨兰蒂亚》</title>
		<link>http://www.urdro.com/post/197</link>
		<comments>http://www.urdro.com/post/197#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 02:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>乐琢</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品 Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurshine.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[我很愿意去想象，她第一次拿起吉他，装模作样地弹奏，尽管不成旋律，但乐在其中。&#8230;&#8230; 【灵感】 每年的5月1日至5月7日，是魔兽世界的&#8220;儿童周&#8221;，在这期间，玩家可以从孤儿院领养一个孤儿，并完成一系列的任务。 对于部落阵营的玩家来说，在外域可以领养一位血精灵孤儿，她的名字叫萨兰蒂亚。你得满足这个小孩子提出的种种要求，其中一条是带她去观看牛头人酋长乐队的演出。 &#8220;我曾想过要当血骑士！或者&#8230;&#8230;摇滚巨星！！就像牛头人酋长乐队的西格&#183;尼修斯！&#8221;&#8212;&#8212;萨兰蒂亚 我很好奇：这个活泼的小家伙长大后真的会去当歌手吗，去年她还叫嚷着要当血骑士呢。不管怎么说，有梦想是好的，我也很希望她能坚持自己的梦想。 我很愿意去想象，她第一次拿起吉他，装模作样地弹奏，尽管不成旋律，但乐在其中。 【模型】 模型不是我的长项，人体建模更是从来没有做过，幸好POSER有很多模型，拿出一个基础模型，&#8220;捏&#8221;成一个自己需要的角色倒是不难。 &#160; POSER 导入Maya很奇怪，我明明勾选了焊接缝隙，但到Maya中，模型还是一片一片的。只好手动缝合，POSER导出的模型都是高模，这次的模型有将近15万 面，缝合起来着实费了番功夫。同样，有些地方不希望缝合在一起的，还需要将之拆分，比如我就希望将睫毛从脸部拆下来。 另外，导入到Maya的模型，材质会有很多，最好进行一下清理，将同类的材质合并，为后面的工作减少麻烦。 【材质&#38;贴图】 由于我并不擅长材质，所以一开始就决定进行风格化渲染。这样对贴图的要求也不高。没必要弄到2K、3K、4K的贴图，在我这次的作品中，一律用的是512的贴图。不过我觉得衣物的贴图有些单薄，下次应该尝试改成1K的试试。 本人基本没有多少手绘功底，所以贴图基本都是用真实素材拼凑出来的。 &#160; 关于罩衫和内衣，也找了很多素材。一个道貌岸然的男士，当着朋友们的面，在女式内衣网站搜索并下载高清内衣的图片，这是什么精神？这是要图还是要脸的精神！ &#160; 【渲染】 之前也说过，材质和渲染不是我所长（貌似好像没有擅长的），为了藏拙，用卡通渲染。 利 用Maya的Toon材质，其中我最喜欢用Brightness Three Toon材质，将贴图分别贴到三种颜色上，利用Remap Value节点控制贴图的输出。至于外框线，我没有用maya自带的卡通outline，而用的是Mental Ray的Contours属性，我觉得这种线条更符合我要的，而且也不做动画，不用担心闪烁的问题。 &#160; 【合成】 把所有的东西导入到PS进行合成：修正边线，较色，修正错误的阴影，增加材质的表现，为眼睛加上光晕等等一系列工作。最后结果如下： &#160; 由于我之前是把所有材质认真做了的，因此更换服装变得非常简单。 【总结】 作为第一次这类插图式的尝试，我觉得在人物表情和动作上还要加强。我希望让她笑得更灿烂、更兴奋一些。另外萨兰蒂亚右手的手型也有问题，亏我学过吉他，但凭空调出一个和弦的POSE还是没有做到，还需要练习。 我觉得，作品的好坏，并不主要取决于技术水平，更重要的是对作品的喜爱和完成它的渴望。正因为有强烈执着，才会让自己尽最大努力做到最好。技术高固然很好，可以更快更有效率地制作，但即使技术不高，即使用很多&#8220;笨方法&#8221;，也无法阻碍我们的艺术之路。不是吗？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urdro.com/post/197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从Maya导出DirectX（.x）文件</title>
		<link>http://www.urdro.com/post/192</link>
		<comments>http://www.urdro.com/post/192#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>乐琢</dc:creator>
				<category><![CDATA[技巧 Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurshine.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[本文主要讲如何用maya导出directX（.x）文件，用于游戏制作。&#8230;&#8230; 前一段时间，和同学合作了个游戏。程序用的是DirectX编程，因此要求美术人员将模型动画导出成DirectX文件，即.x文件。 根据以前的经验，是通过3dsMAX的插件来导出，但不知遇到什么问题，导出总是不成功，具体细节我不清楚，由于我对3ds MAX不熟悉。后来想到让我用Maya来导出，在网上搜索了一番，发现一个不错的方法，和大家分享一下： 由于之前的动画都是用MAX做的，所以需要导出成FBX文件，然后导入到Maya，如果轴向和动画发生变化，还需要调整一下。 &#160; 模型示意图 导出.x文件，我用的是cvXporter，可以去官网免费下载最新版的，地址：官方网址 使用方法很简单，将下载的文件，即cvxporter.py拷贝到maya的script目录下，例如我的目录位置是\My Documents\maya\2009\scripts。 启动Maya，打开Window-&#62;General Editors-&#62;Script Editor（或者直接点击界面右下角的窗口图标），打开脚本编辑器，切换到python标签页，输入以下内容后执行脚本，如图： &#160; 脚本编辑器 &#160; 之后会打开一个窗口： &#160; cvXporter的界面 &#160; 之后根据情况输入即可，比如我的动画1-50帧是攻击动画，70-130帧是走路，150-180是站立，那么： &#160; &#160; 完成好后点击Export All即可，在导出之前，要将无用的节点清理干净，否则导出的文件会比较大。&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urdro.com/post/192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>头霸王4 MOD-春日野樱 cos 科洛丝</title>
		<link>http://www.urdro.com/post/189</link>
		<comments>http://www.urdro.com/post/189#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>乐琢</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品 Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hurshine.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[街头霸王和空之轨迹都是我喜欢的游戏，樱和科洛丝也都是我喜欢的角色。做这个mod，也希望大家喜欢。&#8230;&#8230; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.urdro.com/post/189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

